Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
1. Стандарт оснащения терапевтического отделения (кабинета)
N | Наименование медицинской техники, оборудования и инструментария | Количество |
1. | Автоклав для стерилизации наконечников | 1 |
2. | Аппарат для диагностики кариеса фиссур | 1 |
3. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | 1 |
4. | Аппарат для заточки инструментов | 1 |
5. | Базовый набор инструментов для осмотра | 10 на 1 рабочее место |
6. | Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 |
7. | Диатермокоагулятор стоматологический | 1 |
8. | Инструменты и материалы для пломбирования | по требованию |
9. | Инструменты и материалы для эндодонтии | по требованию |
10. | Инструменты режущие | 2 набора на 1 кресло |
11. | Инъектор карпульный | 2 |
12. | Камера для хранения стерильных инструментов | 1 |
13. | Компрессор (если установка не укомплектована) | 1 |
14. | Лампа бактерицидная | 1 |
15. | Лампа для полимеризации | 2 |
16. | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств <*>. | 1 набор на кабинет |
17. | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный, эндодонтический) | 6 на одно рабочее место |
18. | Негатоскоп | 1 на 3 кресла |
19. | Прибор для очистки и смазки наконечников | 1 |
20. | Прибор для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | 1 |
21. | Стерилизатор гласперленовый | 1 |
22. | Рабочее место врача-стоматолога | 1 |
23. | Установка стоматологическая универсальная (кресло, бормашина, гидроблок, светильник) | 1 |
--------------------------------
<*> Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств по оказанию неотложной медицинской помощи комплектуется по отдельным синдромам с описью и инструкцией по применению.
2. Стандарт оснащения ортодонтического отделения
N | Наименование медицинской техники, оборудования и инструментария | Количество |
1. | Автоклав для наконечников | 1 |
2. | Аппарат для дезинфекции оттисков | 1 на кабинет |
3. | Аппарат контактной сварки | 1 |
4. | Артикулятор с лицевой дугой | 1 |
5. | Базовый набор инструментов для осмотра | 10 наборов на 1 рабочее место |
6. | Биксы | 2 на один кабинет |
7. | Инструменты | 10 на одно рабочее место |
8. | Инъектор карпульный | 6 на одно рабочее место |
9. | Камера для хранения стерильных инструментов | 1 |
10. | Комплект для позиционирования лингвальных брекетов | по требованию |
11. | Компрессор (если установка не укомплектована) | 1 на каждое рабочее место или общий на отделение |
12. | Контейнеры для изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами | 1 на кабинет |
13. | Лампа бактерицидная | 1 |
14. | Лампа для полимеризации | 1 на одно рабочее место |
15. | Медицинский инструментарий (режущие, ротационные инструменты) | 10 наборов на одно рабочее место |
16. | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств. | 1 на кабинет |
17. | Набор диагностических приборов и инструментов | 1 набор приборов на один кабинет |
18. | Набор инструментов для несъемной аппаратуры | 10 наборов на одно рабочее место |
19. | Набор инструментов для съемной аппаратуры | 10 наборов на одно рабочее место |
20. | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 наборов на одно рабочее место |
21. | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами | 4 набора на одно рабочее место |
22. | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный) | 6 на одно рабочее место |
23. | Негатоскоп | 1 |
24. | Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами | по требованию |
25. | Стерилизатор глассперленовый | 1 на одно рабочее место |
26. | Стерилизатор суховоздушный | 1 на один кабинет (при отсутствии ЦСО) |
27. | Рабочее место врача-стоматолога | 1 |
28. | Установка стоматологическая универсальная | 1 |
3. Стандарт оснащения мобильного
стоматологического кабинета
N | Наименование медицинской техники, оборудования и инструментария | Количество |
1. | Аппарат для диагностики кариеса фиссур | 1 |
2. | Базовый набор инструментов для осмотра | 20 |
3. | Биксы для стерильного материала | 4 |
4. | Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 |
5. | Емкости для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | 5 |
6. | Инструменты и материалы для пломбирования | по требованию |
7. | Инструменты и материалы для эндодонтии | по требованию |
8. | Инструменты режущие | по требованию |
9. | Инъектор карпульный | 2 |
10. | Камера для хранения стерильных инструментов | 1 |
11. | Коагулятор стоматологический | 1 |
12. | Лампа бактерицидная | 1 |
13. | Лампа для полимеризации | 1 |
14. | Набор инструментов и медикаментов для снятия зубных отложений | 5 |
15. | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный, эндодонтический) | 6 штук на 1 рабочее место |
16. | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств <*> | 1 |
17. | Прибор для очистки и смазки наконечников | 1 |
18. | Радиовизиограф | 1 |
19. | Стерилизатор гласперленовый | 1 |
20. | Рабочее место врача-стоматолога | 1 |
21. | Стоматологический инструментарий | |
22. | Установка стоматологическая универсальная | 1 |
4. Стандарт оснащения ортодонтической
зуботехнической лаборатории
N | Наименование медицинской техники, оборудования и инструментария | Количество |
1. | Аппарат для вертикального разрезания моделей | 1 |
2. | Аппарат для горячей полимеризации пластмассы | 1 |
3. | Аппарат для лазерной сварки | 1 |
4. | Аппарат для электропневмовакуумного штаммпования | 1 |
5. | Вибростол | 1 |
6. | Воскотопка | 1 |
7. | Горелка с подводом газа или спиртовка, электрошпатель | 1 на одно рабочее место |
8. | Инструменты стоматологические | по требованию |
9. | Набор инструментов и материалов для фиксации ортодонтических аттачменов | 1 на одно рабочее место |
10. | Керамическая печь | 1 |
11. | Компрессор для полимеризатора | 1 |
12. | Компрессор дополнительный | 1 |
13. | Литейная установка | 1 |
14. | Миксер - вакуумный смеситель для паковочной массы | 1 |
15. | Миксер - вакуумный смеситель для гипса | 1 |
16. | Миксер - вакуумный смеситель для силикона | 1 |
17. | Муфельная печь для керамики | 1 |
18. | Муфельная печь для прессованной керамики | 1 |
19. | Набор инструментов для металлокерамических работ | 1 |
20. | Наконечник для шлейф-машины | 1 на одно рабочее место |
21. | Оборудование для выполнения работ: гипсовочных, моделировочных, штамповочно-прессовочных, полимеризационных, паяльно-сварочных, литейных, отделочно-полировочных | комплект на каждое помещение |
22. | Оборудование для изготовления ортодонтических аппаратов | 1 комплект на одно рабочее место |
23. | Оборудование для работы с несъемной техникой | 1 комплект на одно рабочее место |
24. | Оборудование для работы со съемной техникой | 1 комплект на одно рабочее место |
25. | Пескоструйные аппараты | 2 |
26. | Печь для прессованной керамики под давлением | 1 |
27. | Печь для световой полимеризации композиционных материалов | 1 |
28. | Полимеризатор для холодной полимеризации пластмассы | 1 |
29. | Пресс | 1 |
30. | Рабочее место зубного техника | 1 на одно рабочее место |
31. | Сверлильный аппарат для вклеивания штифтов | 1 |
32. | Формирователи цоколей контрольных моделей | 2 на одно рабочее место |
33. | Электрическая шлейф-машина | 1 на одно рабочее место |
5. Стандарт оснащения детского хирургического отделения
(кабинета) стоматологической поликлиники
N | Наименование медицинской техники, оборудования и инструментария | Количество |
1. | Аспиратор вакуумный электрический | 1 |
2. | Базовый набор инструментов для осмотра | 10 на 1 рабочее место |
3. | Базовый набор инструментов для перевязки | 10 на 1 рабочее место |
4. | Биксы со стерильным материалом | 4 |
5. | Инструменты стоматологические | по требованию |
6. | Инъектор карпульный | 10 |
7. | Камера для хранения стерильных инструментов | 1 |
8. | Коагулятор | 1 |
9. | Лампа бактерицидная | 1 |
10. | Лампа бактерицидная (переносная) | 1 |
11. | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств | 1 |
12. | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный) | 6 на одно рабочее место |
13. | Негатоскоп | 1 |
14. | Светильник бестеневой хирургический | 1 |
15. | Рабочее место врача-стоматолога | 1 |
16. | Установка стоматологическая универсальная | 1 |
6. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета
N | Наименование медицинской техники, оборудования и инструментария | Количество |
1. | Аппарат для низкочастотной терапии | 1 |
2. | Аппарат для электрофореза | 1 |
3. | Аппарат для диагностики жизнеспособности Пульпы | 1 |
4. | Аппарат для лазеротерапии | 1 |
5. | Аппарат для депофореза | 1 |
6. | Диатермокоагулятор стоматологический | 1 |
7. | УВЧ | 1 |
8. | УФО | 1 |
7. Стандарт оснащения стерилизационного блока
N | Наименование медицинской техники, оборудования и инструментария | Количество |
1. | Автоклав | 1 |
2. | Аквадистиллятор | 1 |
3. | Бактерицидная лампа | 3 |
4. | Глассперленовый стерилизатор | 3 |
5. | Емкости и средства для дезинфицирующих и моющих растворов | 10 |
6. | Емкости и упаковка для транспортировки инструментов и материалов | 1 |
7. | Машина упаковочная | 1 |
8. | Сухожаровый стерилизатор | 1 |
8. Стандарт оснащения рентгенологического кабинета
N | Наименование медицинской техники, оборудования и инструментария | Количество |
1. | Дентальный аппарат | 1 |
2. | Негатоскоп | 1 |
3. | Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой | 1 |
4. | Радиовизиограф | 1 |
5. | Средства защиты | по требованию |
Руководители медицинских организаций могут разместить вакансию на сайте ассоциации.
Поиск по сайту